Il tariffario è deciso in accordo con i medici del gruppo, e può subire variazioni.
Tipo di Certificato | Costo in euro |
---|---|
Attività sportiva non agonistica (necessario ECG) * | 40 |
Esonero educazione fisica | 30 |
Rilascio “patentino” ** | 30 |
Rilascio patente di guida ** | 50 |
Porto d’armi | 50 |
Invio in colonie o luoghi di soggiorno o immissione in casa di riposo | 30 |
Avvenuta vaccinazione / certificato vaccinale *** | 30 |
Idoneità fisica per motivi particolari (viaggiare, volare etc..) | 40 |
Trasporto salma | 30 |
Diete particolari / mensa | 30 |
Modifica mansioni lavorative in seguito a malattia | 40 |
Tipo di Certificato | Costo in euro, iva inclusa |
---|---|
Invalidità civile e/o legge 104 | 60 |
Inabilità lavorativa modulo SS3 | 60 |
Ad uso assicurativo (compagnie assicurative) | a partire da 50 |
Uso Peritale | a partire da 70 |
Giustificata Assenza Tribunale | 60 |
Idoneità a svolgere attività lavorativa generica | 50 |
Cure balneo-termali su portale INPS (telematico) | 50 |
Relazione medica per polizze assicurative | a partire da 100 |
Rinnovo contrassegno invalidi | 50 |
Integrativo per beneficio fiscale | 50 |
Permesso assistenza familiari infermi | 50 |
Per maggiori chiarimenti leggere la pagina dedicata.